Search Symbol
Stock Details
Last updated:
Symbol
TLT
Company
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Exchange
XNAS
Asset Type
ETF
Last Price
$82.19
0.07%
Previous Open
$82.20
Previous Close
$82.24
52 Week High
$92.19
52 Week Low
$81.17
Options
Data is updated daily. Last updated: Sep 09, 2026
| Option Symbol | Strike Price | Bid | Ask | Open Interest | Expiration Date | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT 260909C00067000 | $67.00 | 15.10 | 15.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00068000 | $68.00 | 14.10 | 14.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00069000 | $69.00 | 13.10 | 13.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00070000 | $70.00 | 12.10 | 12.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00071000 | $71.00 | 11.10 | 11.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00072000 | $72.00 | 10.10 | 10.30 | 1 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00073000 | $73.00 | 9.10 | 9.30 | 1 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00074000 | $74.00 | 8.10 | 8.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00075000 | $75.00 | 7.10 | 7.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00076000 | $76.00 | 6.10 | 6.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00077000 | $77.00 | 5.15 | 5.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00078000 | $78.00 | 4.10 | 4.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00079000 | $79.00 | 3.15 | 3.30 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00080000 | $80.00 | 2.15 | 2.27 | 46 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00080500 | $80.50 | 1.65 | 1.77 | 45 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00081000 | $81.00 | 1.18 | 1.24 | 70 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00081500 | $81.50 | 0.74 | 0.80 | 2,581 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00082000 | $82.00 | 0.37 | 0.38 | 3,582 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909C00082500 | $82.50 | 0.13 | 0.14 | 4,504 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00083000 | $83.00 | 0.05 | 0.06 | 3,915 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00083500 | $83.50 | 0.01 | 0.02 | 11,371 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00084000 | $84.00 | 0.01 | 0.02 | 988 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00084500 | $84.50 | 0.00 | 0.01 | 1,394 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00085000 | $85.00 | 0.00 | 0.01 | 2,576 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00085500 | $85.50 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00086000 | $86.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00086500 | $86.50 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00087000 | $87.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00087500 | $87.50 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00088000 | $88.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00088500 | $88.50 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00089000 | $89.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00089500 | $89.50 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00090000 | $90.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00091000 | $91.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00092000 | $92.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00093000 | $93.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00094000 | $94.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00095000 | $95.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00096000 | $96.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00097000 | $97.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00098000 | $98.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00099000 | $99.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00100000 | $100.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00101000 | $101.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909C00102000 | $102.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| Option Symbol | Strike Price | Bid | Ask | Open Interest | Expiration Date | ITM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT 260909P00067000 | $67.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00068000 | $68.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00069000 | $69.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00070000 | $70.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00071000 | $71.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00072000 | $72.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00073000 | $73.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00074000 | $74.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00075000 | $75.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00076000 | $76.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00077000 | $77.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00078000 | $78.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00079000 | $79.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00080000 | $80.00 | 0.00 | 0.01 | 2,502 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00080500 | $80.50 | 0.00 | 0.01 | 642 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00081000 | $81.00 | 0.02 | 0.03 | 1,959 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00081500 | $81.50 | 0.06 | 0.07 | 2,438 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00082000 | $82.00 | 0.17 | 0.18 | 2,431 | Sep 09, 2026 | No |
| TLT 260909P00082500 | $82.50 | 0.43 | 0.44 | 1,681 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00083000 | $83.00 | 0.81 | 0.88 | 636 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00083500 | $83.50 | 1.27 | 1.37 | 156 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00084000 | $84.00 | 1.76 | 1.87 | 10 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00084500 | $84.50 | 2.26 | 2.37 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00085000 | $85.00 | 2.76 | 2.87 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00085500 | $85.50 | 3.25 | 3.40 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00086000 | $86.00 | 3.75 | 3.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00086500 | $86.50 | 4.25 | 4.35 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00087000 | $87.00 | 4.75 | 4.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00087500 | $87.50 | 5.25 | 5.40 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00088000 | $88.00 | 5.75 | 5.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00088500 | $88.50 | 6.25 | 6.40 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00089000 | $89.00 | 6.75 | 6.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00089500 | $89.50 | 7.25 | 7.40 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00090000 | $90.00 | 7.75 | 7.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00091000 | $91.00 | 8.75 | 8.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00092000 | $92.00 | 9.75 | 9.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00093000 | $93.00 | 10.75 | 10.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00094000 | $94.00 | 11.75 | 11.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00095000 | $95.00 | 12.75 | 12.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00096000 | $96.00 | 13.75 | 13.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00097000 | $97.00 | 14.75 | 14.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00098000 | $98.00 | 15.75 | 15.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00099000 | $99.00 | 16.75 | 16.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00100000 | $100.00 | 17.75 | 17.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00101000 | $101.00 | 18.75 | 18.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
| TLT 260909P00102000 | $102.00 | 19.75 | 19.90 | 0 | Sep 09, 2026 | Yes |
Key Metrics
No key metrics available from recent filings for this symbol.
SEC Filings
No SEC filings available for this symbol.
Market News
-
Oil ends week higher on renewed US-Iran strikes, diesel hits record - Reuters
Reuters, Sep 04, 2026 -
Judge weighs how to dismiss Reflecting Pool vandalism charge against Olympian
CNBC, Sep 04, 2026 -
Trump says US may hit Iran's Pickaxe Mountain soon - Reuters
Reuters, Sep 04, 2026 -
Witkoff, Kushner heading abroad to discuss Ukraine peace, Trump says - Reuters
Reuters, Sep 04, 2026 -
U.S. approves potential sale of Joint Direct Attack Munitions-Extend Range to Saudi Arabia for $5 billion - Reuters
Reuters, Sep 04, 2026 -
What strong jobs data means for rates — plus, an out-of-favor trade shines this week
CNBC, Sep 04, 2026 -
US sanctions Turkish bank, two subsidiaries in latest pressure on Iran - Reuters
Reuters, Sep 04, 2026 -
Israel says it has cleared Hezbollah fighters from tunnels under key Lebanon ridge - Reuters
Reuters, Sep 04, 2026 -
Cybercabs are a game changer, says Mike Khouw. Here's how he's trading Tesla
CNBC, Sep 04, 2026 -
WBNA Commissioner Cathy Engelbert to retire at the end of 2026
CNBC, Sep 04, 2026