Stock Details
Last updated:
Symbol TLT
Company iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Exchange XNAS
Asset Type ETF
Last Price $81.22 0.63%
Previous Open $81.83
Previous Close $81.73
52 Week High $90.86
52 Week Low $76.43

Options

Data is updated daily. Last updated: Oct 26, 2026

Option Symbol Strike Price Bid Ask Open Interest Expiration Date ITM
TLT 261026C00063000 $63.00 16.95 17.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00064000 $64.00 15.95 16.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00065000 $65.00 14.95 15.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00066000 $66.00 13.95 14.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00067000 $67.00 12.95 13.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00068000 $68.00 11.95 12.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00069000 $69.00 10.95 11.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00069500 $69.50 10.45 10.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00070000 $70.00 9.95 10.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00070500 $70.50 9.50 9.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00071000 $71.00 9.00 9.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00071500 $71.50 8.50 8.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00072000 $72.00 8.00 8.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00072500 $72.50 7.50 7.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00073000 $73.00 7.00 7.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00073500 $73.50 6.50 6.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00074000 $74.00 6.00 6.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00074500 $74.50 5.50 5.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00075000 $75.00 5.00 5.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00075500 $75.50 4.50 4.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00076000 $76.00 4.00 4.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00076500 $76.50 3.50 3.70 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00077000 $77.00 3.05 3.20 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00077500 $77.50 2.58 2.71 105 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00078000 $78.00 2.12 2.24 531 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00078500 $78.50 1.70 1.79 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00079000 $79.00 1.31 1.37 1,156 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00079500 $79.50 0.98 1.00 471 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00080000 $80.00 0.69 0.71 336 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026C00080500 $80.50 0.47 0.49 811 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00081000 $81.00 0.31 0.33 375 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00081500 $81.50 0.21 0.22 59 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00082000 $82.00 0.14 0.15 1,299 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00082500 $82.50 0.09 0.10 63 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00083000 $83.00 0.06 0.07 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00083500 $83.50 0.05 0.06 9,334 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00084000 $84.00 0.03 0.04 67 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00084500 $84.50 0.02 0.03 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00085000 $85.00 0.02 0.03 2,120 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00086000 $86.00 0.01 0.02 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00087000 $87.00 0.01 0.02 1,206 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00088000 $88.00 0.00 0.01 2,196 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00089000 $89.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00090000 $90.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00091000 $91.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00092000 $92.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00093000 $93.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00094000 $94.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026C00095000 $95.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
Option Symbol Strike Price Bid Ask Open Interest Expiration Date ITM
TLT 261026P00063000 $63.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00064000 $64.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00065000 $65.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00066000 $66.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00067000 $67.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00068000 $68.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00069000 $69.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00069500 $69.50 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00070000 $70.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00070500 $70.50 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00071000 $71.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00071500 $71.50 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00072000 $72.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00072500 $72.50 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00073000 $73.00 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00073500 $73.50 0.00 0.01 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00074000 $74.00 0.01 0.02 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00074500 $74.50 0.01 0.02 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00075000 $75.00 0.01 0.02 117 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00075500 $75.50 0.02 0.03 250 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00076000 $76.00 0.02 0.03 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00076500 $76.50 0.03 0.04 85 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00077000 $77.00 0.04 0.05 0 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00077500 $77.50 0.06 0.07 508 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00078000 $78.00 0.09 0.10 992 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00078500 $78.50 0.15 0.16 400 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00079000 $79.00 0.25 0.26 972 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00079500 $79.50 0.39 0.41 205 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00080000 $80.00 0.61 0.63 803 Oct 26, 2026 No
TLT 261026P00080500 $80.50 0.89 0.91 7 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00081000 $81.00 1.23 1.26 36 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00081500 $81.50 1.61 1.68 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00082000 $82.00 2.03 2.13 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00082500 $82.50 2.48 2.60 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00083000 $83.00 2.95 3.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00083500 $83.50 3.40 3.60 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00084000 $84.00 3.90 4.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00084500 $84.50 4.40 4.60 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00085000 $85.00 4.90 5.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00086000 $86.00 5.90 6.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00087000 $87.00 6.90 7.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00088000 $88.00 7.90 8.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00089000 $89.00 8.90 9.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00090000 $90.00 9.90 10.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00091000 $91.00 10.90 11.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00092000 $92.00 11.90 12.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00093000 $93.00 12.90 13.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00094000 $94.00 13.90 14.10 0 Oct 26, 2026 Yes
TLT 261026P00095000 $95.00 14.90 15.10 0 Oct 26, 2026 Yes

Key Metrics

No key metrics available from recent filings for this symbol.


SEC Filings
Date Form Access Number Link Actions
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001093 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001082 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001084 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001086 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001087 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001088 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001089 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001090 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001091 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001092 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001081 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001094 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001095 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001096 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001122 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001123 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001124 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001125 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001126 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001127 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001079 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G 0002012383-26-003804 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G 0002012383-26-003805 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G 0002052113-26-001085 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G 0002052113-26-001114 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003802 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003803 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003806 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003807 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003808 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003911 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003912 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003913 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000980 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000985 View
Oct 27, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-001078 View
Oct 26, 2026 24F-2NT 0000940400-26-041297 View
Oct 26, 2026 NPORT-P 0000940400-26-041424 View
Oct 26, 2026 NPORT-P 0000940400-26-041423 View
Oct 19, 2026 485APOS 0001193125-26-425335 View